Batería Ultracell Ucg120-12 12v120a Gel Ciclo Profundosolar
$225.000 El precio original era: $225.000.$213.750El precio actual es: $213.750.
Batería confiable y de alta capacidad, ideal para aplicaciones específicas.
Sin existencias
La batería de Gel de 12V Ultracell UCG120-12 dispone de una capacidad de 120Ah en descarga constante de 10h (C10) o de 138Ah en descarga constante de 100h (C100). Esta batería sin mantenimiento es ideal para sistemas solares, casas rodantes, embarcaciones y equipos de alimentación ininterrumpida. Destaca sobre todo por su resistencia y durabilidad. Podrá manipularse y transportarse con total seguridad ya que el ácido que contienen en su interior no se derramará.nnEs una batería solar monoblock de tamaño reducido y gran capacidad. Permite su instalación en espacios reducidos e incluso dentro de viviendas o embarcaciones ya que, por su composición y tipo no emiten gases y van perfectamente selladas. También se pueden instalar en el exterior, ya que son muy resistentes a las condiciones climáticas extremas y soportan las vibraciones.n
| Especificaciones técnicas | |||
| Salida | Voltaje nominalnnCapacidad nominal | 12Vnn120Ah | |
| Tipo de terminal | Terminal estándar | F11-F10 | |
| Material de la caja | Estándar | ABS | |
| Capacidad | (100HR 1.80V/cell, 25°C) | 138 Ah/1.38A | |
| (20HR 1.80V/cell, 25°C) | 123.6 Ah/6.18A | ||
| (10HR 1.80V/cell, 25°C) | 120 Ah/12.0A | ||
| (5HR 1.75V/cell, 25°C) | 102 Ah/20.4A | ||
| (3HR 1.75V/cell, 25°C) | 88.5 Ah/29.5A | ||
| (1HR 1.60V/cell, 25°C) | 71.6 Ah/71.6A | ||
| Máxima corriente de descarga | 1200A (5s) | ||
| Características de descarga | Rango de temperatura de operación | Descarga: -15~50°CnnCarga: 0~40°CnnAlmacenaje: -15~50°C | |
| Rango nominal de temperatura de operación | 25 ± 3°C | ||
| Uso en ciclo profundo | Corriente de carga inicial menor a 36A.nnVoltaje 14.1V~14.4V@25°C Coeficiente de temperatura -30mV/°C | ||
| Uso en standby | Sin límite de corriente inicial de carga.nnVoltaje 13.5V~13.8V@25°C Coeficiente de temperatura -20mV/°C | ||
| Capacidad afectada por temperatura | 40°C 103%nn25°C 100%nn0°C 86% | ||
| Diseño de vida en flotación a 20°C | 15 años | ||
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 409x176x225 mm | |
| Peso aprox. | 37.2 Kgs | ||
| Peso | 37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 41 × 18 × 23 cm |
| Modelo |

nn