


Batería Ultracell Uc250-12 12v250a Agm Ciclo Profundo Solar
$415.000
Batería confiable y de alta capacidad, ideal para aplicaciones específicas.
Sin existencias
SKU:
UC25012
Categoría: Ciclo Profundo y Marinas
Descripción
Especificaciones técnicas | |||
Salida | Voltaje nominalnnCapacidad nominal | 12Vnn250Ah | |
Tipo de terminal | Terminal estándar | F11 | |
Material de la caja | Estándar | ABS | |
Capacidad | (20HR 1.80V/cell, 25°C) | 262 Ah/13.1A | |
(10HR 1.80V/cell, 25°C) | 250 Ah/25.0A | ||
(5HR 1.75V/cell, 25°C) | 227.5 Ah/45.5A | ||
(3HR 1.75V/cell, 25°C) | 207.3 Ah/69.1A | ||
(1HR 1.60V/cell, 25°C) | 159.4 Ah/59.4A | ||
Máxima corriente de descarga | 2.500A (5s) | ||
Características de descarga | Rango de temperatura de operación | Descarga: -15~50°CnnCarga: 0~40°CnnAlmacenaje: -15~40°C | |
Rango nominal de temperatura de operación | 25 ± 3°C | ||
Uso en ciclo profundo | Corriente de carga inicial menor a 75A.nnVoltaje 14.4V~15.0V@25°C Coeficiente de temperatura -30mV/°C | ||
Uso en standby | Sin límite de corriente inicial de carga.nnVoltaje 13.5V~13.8V@25°C Coeficiente de temperatura -20mV/°C | ||
Capacidad afectada por temperatura | 40°C 103%nn25°C 100%nn0°C 86% | ||
Diseño de vida en flotación a 20°C | 8 años | ||
Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 522x268x226 mm | |
Peso aprox. | 70 Kgs |
nVer ficha técnica aquínnnn
nn
Información adicional
Peso | 69 kg |
---|---|
Dimensiones | 52 × 27 × 23 cm |
Modelo |