Batería Ultracell Uc75-12 12v75a Agm Ciclo Profundo Solar
$138.000
Batería confiable y de alta capacidad, ideal para aplicaciones específicas.
Sin existencias
SKU:
UC7512
Categoría: Baterías de Ciclo Profundo
Descripción
| Especificaciones técnicas | |||
| Salida | Voltaje nominalnnCapacidad nominal | 12Vnn75Ah | |
| Tipo de terminal | Terminal estándar | F6 | |
| Material de la caja | Estándar | ABS | |
| Capacidad | (100HR 1.80V/cell, 25°C) | 86.0 Ah/0.86A | |
| (20HR 1.80V/cell, 25°C) | 80.4 Ah/4.02A | ||
| (10HR 1.80V/cell, 25°C) | 75.0 Ah/7.5A | ||
| (5HR 1.75V/cell, 25°C) | 65.8 Ah/13.2A | ||
| (3HR 1.75V/cell, 25°C) | 59.6 Ah/19.9A | ||
| (1HR 1.60V/cell, 25°C) | 48.5 Ah/48.5A | ||
| Máxima corriente de descarga | 900A (5s) | ||
| Características de descarga | Rango de temperatura de operación | Descarga: -15~50°CnnCarga: 0~40°CnnAlmacenaje: -15~40°C | |
| Rango nominal de temperatura de operación | 25 ± 3°C | ||
| Uso en ciclo profundo | Corriente de carga inicial menor a 22,5A.nnVoltaje 14.4V~15.0V@25°C Coeficiente de temperatura -30mV/°C | ||
| Uso en standby | Sin límite de corriente inicial de carga.nnVoltaje 13.5V~13.8V@25°C Coeficiente de temperatura -20mV/°C | ||
| Capacidad afectada por temperatura | 40°C 103%nn25°C 100%nn0°C 86% | ||
| Diseño de vida en flotación a 20°C | 12 años | ||
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 259x168x214 mm | |
| Peso aprox. | 22.7 Kgs | ||
nVer ficha técnica aquínn
nn nn
nn
Información adicional
| Peso | 22 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 26 × 17 × 21 cm |
| Modelo |
