Especificaciones técnicas | |||
Salida | Voltaje nominal n nCapacidad nominal |
12V n n200Ah |
|
Tipo de terminal | Terminal estándar | F11 | |
Material de la caja | Estándar | ABS | |
Capacidad | (100HR 1.80V/cell, 25°C) | 230 Ah/2.30A | |
(20HR 1.80V/cell, 25°C) | 214.4 Ah/10.7A | ||
(10HR 1.80V/cell, 25°C) | 200 Ah/20.0A | ||
(5HR 1.75V/cell, 25°C) | 175.4 Ah/35.1A | ||
(3HR 1.75V/cell, 25°C) | 159 Ah/53.0A | ||
(1HR 1.60V/cell, 25°C) | 129.2 Ah/129.2A | ||
Máxima corriente de descarga | 2.000A (5s) | ||
Características de descarga | Rango de temperatura de operación | Descarga: -15~50°C n nCarga: 0~40°C n nAlmacenaje: -15~40°C |
|
Rango nominal de temperatura de operación | 25 ± 3°C | ||
Uso en ciclo profundo | Corriente de carga inicial menor a 60A. n nVoltaje 14.4V~15.0V@25°C Coeficiente de temperatura -30mV/°C |
||
Uso en standby | Sin límite de corriente inicial de carga. n nVoltaje 13.5V~13.8V@25°C Coeficiente de temperatura -20mV/°C |
||
Capacidad afectada por temperatura | 40°C 103% n n25°C 100% n n0°C 86% |
||
Diseño de vida en flotación a 20°C | 12 años | ||
Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 522x240x224 mm | |
Peso aprox. | 61.5 Kgs |
nVer ficha técnica aquí
n
n
n
n