Descubre la Batería Trojan TE35 6V 245A, ideal para aplicaciones de ciclo profundo. Esta batería es perfecta para vehículos eléctricos, sistemas solares y equipos industriales.
NORMA | Tamaño grupo BCI | DIN |
Modelo | 6 Volts | TE35 |
CAPACIDAD (minutos) | @25 Amps | 500 |
CAPACIDAD (minutos) | @56 Amps | – |
CAPACIDAD (minutos) | @75 Amps | 135 |
CRANKING Performance | C.C.A.D @0°F | – |
CRANKING Performance | C.A.E @32°F | – |
CAPACIDAD Amp-Hora (AH) | 5-Hr Rate | 201 |
CAPACIDAD Amp-Hora (AH) | 10-Hr Rate | 225 |
CAPACIDAD Amp-Hora (AH) | 20-Hr Rate | 245 |
CAPACIDAD Amp-Hora (AH) | 100-Hr Rate | 270 |
ENERGÍA (kWh) | 100-Hr Rate | 1,63 |
DIMENSIONES (mm) | Largo | 244 |
DIMENSIONES (mm) | Ancho | 191 |
DIMENSIONES (mm) | Alto | 269 |
Peso | Kgs | 31 |
Para obtener más información detallada sobre este producto, consulta la Ficha Técnica.
Visita nuestra categoría de baterías para más opciones y productos de calidad.