SPD Protector Sobretensión CC 2P 1000Vdc 40kA
nProtege contra sobretensiones de rayos en el sistema de suministro de energía fotovoltaica. Se instalan en paralelo en las redes a proteger.
n
SPD Protector de Sobretensión DC | XLSPD-PV |
Especificación PVDC | EN50539-11 |
Polos | 2P |
Uoc max (Vdc) | 800 |
In (8/20)us (kA) | 20 |
Ima x (8/20)us (kA) | 40 |
Up (kV) | 2.8 |
Señal de contacto remoto | 250Vac/30Vdc |
Protección carcaza | IP40 |
Protección conexiones | IP20 |
Ambiente de instalación | Libre de golpes y vibraciones |
Altitud msnm | ≤ 2000 |
Temperatura de trabajo | -30°C a +70°C |
Humedad relativa | 30% a 90% |
Montaje | Riel DIN |
Dimensiones L x A x A | 68 x 90 x 36 mm de ancho |
Peso | 0,24 Kg |
n