Cargador de batería industrial de 650W
Especificaciones
Salida de CC | 24 V CC |
Voltaje nominal de salida de CC | 24 V |
Voltaje máximo de salida de CC | 36 V |
Corriente máxima de salida de CC | 27,1 A |
Potencia máxima de salida de CC | 650 W |
Recuperación de descarga profunda (voltaje mínimo) | 1,2 V |
Corriente máxima de interbloqueo | 1 A |
Tipo de batería | Plomo ácido (Wet/AGM/GEL), iones de litio |
Polaridad inversa | Protección electrónica con reinicialización automática |
Cortocircuito | Límite de corriente electrónica |
Entrada de CA | |
Rango de voltaje de entrada de CA | 85-270 V CA |
Voltaje nominal de entrada de CA | 100-240 V CA |
Frecuencia nominal de entrada de CA | 50/60 Hz |
Máxima corriente de entrada de CA | 7,5 A |
Corriente nominal de entrada de CA | 3,1 A @ 230 V CA |
Factor de potencia nominal de CA | >0,98 @ 230 V CA |
Reguladoras | |
Eficiencia | pico 93,5 %, cumple con las normas de la Comisión de Energía de California (CEC) |
Seguridad | UL1564, CSA 107.2, EN 60335-2-29 |
Emisiones | FCC Parte 15/ICES 003 Clase A, EN55011 |
Inmunidad | EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
Mecánicas | |
Dimensiones | 25,2 x 18,6 x 8 cm |
Peso | < 3 kg |
Conector de entrada de CA | IEC320/C14 (requiere cable específico del país) |
Conector de salida de CC | Elementos de fijación roscados M6 para terminales de anillo. |
Puerto de servicio | Puertos host USB 2.0 (IP66) sellados (Tipo A) con cubierta antipolvo. |
Orificios de montaje | Permite una instalación segura en una repisa, pared o mamparo. |
Enfriamiento | Funcionamiento normal en cualquier orientación solamente con enfriamiento pasivo. |
Ambientales | |
Caja | IP66 (NEMA4) |
Temperatura operativa | -40°C a +65°C Reducción de potencia a >40°C |
Temperatura de almacenamiento: | -40°C a +85°C |