Cargador de batería industrial de 1200W
Especificaciones
Salida de CC | 36 V CC |
Voltaje máximo de salida de CC | 54 V |
Corriente máxima de salida de CC | 33,3 A |
Potencia máxima de salida de CC | 1200 W |
Recuperación de descarga profunda (voltaje mínimo) | 1,8 V |
Máxima corriente de señal de interrupción | 10A |
Máxima capacidad nominal de corriente del relé en estado sólido (modelos COMM) | 10 A |
Tipo de batería | Plomo ácido (Wet/AGM/GEL), iones de litio |
Polaridad inversa | Protección electrónica con reinicialización automática |
Cortocircuito | Límite de corriente electrónica |
Entrada de CA | |
Rango de voltaje de entrada de CA | 85-270 V CA |
Voltaje nominal de entrada de CA | 100-240 V CA |
Frecuencia nominal de entrada de CA | 50/60 Hz |
Máxima corriente de entrada de CA | 14,5 A |
Corriente nominal de entrada de CA | 5,7 A @ 230 V CA |
Factor de potencia nominal de CA | >0,98 @ 230 V CA |
Eficiencia | |
Normativa | 92 % con carga completa, 240 VCA, 48 VCC Cumple con las normas de la Comisión de Energía de California (California Energy Commission, CEC) |
Seguridad | UL1564, CSA 107.2, EN 60335-2-29 |
Emisiones | FCC Parte 15/ICES 003 Clase A, EN55011 |
Inmunidad | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
Dimensiones | |
Mecánicas | 33,5 x 17,9 x 10,5 cm |
Peso | 4,1 kg |
Conector de entrada de CA | IEC320/C14 (requiere cable específico del país) |
Conector de salida de CC | Sujetadores roscados M6 para terminales de anillo (reemplazables en campo) |
Puerto de servicio | Puertos host USB 2.0 (IP66) sellados (Tipo A) con cubierta antipolvo. |
Orificios de montaje | Ranuras de 6,4 mm (1/4″) de diámetro |
Enfriamiento | Refrigeración activa con ventilador (velocidad variable, se puede reparar en campo, reemplazable en campo) |
Gabinete | |
Ambiental | IP66 (NEMA4) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C Reducción de potencia a >40°C |
Temperatura de almacenamiento: | -40°C a +85°C |