Batería Ultracell UCG55-12 12V55A Gel Ciclo Profundo
$128.000
Batería confiable y de alta capacidad, ideal para aplicaciones específicas.
Sin existencias
Batería Ultracell UCG55-12 12V 55A Gel Ciclo Profundo Solar
La batería de Gel de 12V Ultracell UCG55-12 dispone de una capacidad de 55Ah en descarga constante de 10h (C10) o de 64Ah en descarga constante de 100h (C100). Esta batería sin mantenimiento es ideal para sistemas solares, casas rodantes, embarcaciones y equipos de alimentación ininterrumpida. Destaca sobre todo por su resistencia y durabilidad. Podrá manipularse y transportarse con total seguridad ya que el ácido que contiene en su interior no se derramará.
Es una batería solar monoblock de tamaño reducido y gran capacidad. Permite su instalación en espacios reducidos e incluso dentro de viviendas o embarcaciones ya que, por su composición y tipo, no emite gases y está perfectamente sellada. También se puede instalar en el exterior, ya que es muy resistente a las condiciones climáticas extremas y soporta las vibraciones.
Especificaciones Técnicas
| Especificaciones técnicas | |||
| Salida | Voltaje nominal Capacidad nominal |
12V 55Ah |
|
| Tipo de terminal | Terminal estándar | F6 | |
| Material de la caja | Estándar | ABS | |
| Capacidad | (100HR 1.80V/cell, 25°C) | 64 Ah/0.64A | |
| (20HR 1.80V/cell, 25°C) | 53.6 Ah/2.89A | ||
| (10HR 1.80V/cell, 25°C) | 55 Ah/5.50A | ||
| (5HR 1.75V/cell, 25°C) | 48.5 Ah/9.69A | ||
| (3HR 1.75V/cell, 25°C) | 42.0 Ah/14.0A | ||
| (1HR 1.60V/cell, 25°C) | 34.8 Ah/34.8A | ||
| Máxima corriente de descarga | 550A (5s) | ||
| Características de descarga | Rango de temperatura de operación | Descarga: -15~50°C Carga: 0~40°C Almacenaje: -15~40°C |
|
| Rango nominal de temperatura de operación | 25 ± 3°C | ||
| Uso en ciclo profundo | Corriente de carga inicial menor a 13.8A. Voltaje 14.1V~14.4V@25°C Coeficiente de temperatura -30mV/°C |
||
| Uso en standby | Sin límite de corriente inicial de carga. Voltaje 13.5V~13.8V@25°C Coeficiente de temperatura -20mV/°C |
||
| Capacidad afectada por temperatura | 40°C 103% 25°C 100% 0°C 86% |
||
| Diseño de vida en flotación a 20°C | 15 años | ||
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 229x138x216 mm | |
| Peso aprox. | 17 Kgs | ||


| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 14 × 22 cm |
| Modelo |
