Especificaciones técnicas | |||
Salida | Voltaje nominal n nCapacidad nominal |
12V n n75Ah |
|
Tipo de terminal | Terminal estándar | F6 | |
Material de la caja | Estándar | ABS | |
Capacidad | (100HR 1.80V/cell, 25°C) | 86.0 Ah/0.86A | |
(20HR 1.80V/cell, 25°C) | 80.4 Ah/4.02A | ||
(10HR 1.80V/cell, 25°C) | 75.0 Ah/7.5A | ||
(5HR 1.75V/cell, 25°C) | 65.8 Ah/13.2A | ||
(3HR 1.75V/cell, 25°C) | 59.6 Ah/19.9A | ||
(1HR 1.60V/cell, 25°C) | 48.5 Ah/48.5A | ||
Máxima corriente de descarga | 900A (5s) | ||
Características de descarga | Rango de temperatura de operación | Descarga: -15~50°C n nCarga: 0~40°C n nAlmacenaje: -15~40°C |
|
Rango nominal de temperatura de operación | 25 ± 3°C | ||
Uso en ciclo profundo | Corriente de carga inicial menor a 22,5A. n nVoltaje 14.4V~15.0V@25°C Coeficiente de temperatura -30mV/°C |
||
Uso en standby | Sin límite de corriente inicial de carga. n nVoltaje 13.5V~13.8V@25°C Coeficiente de temperatura -20mV/°C |
||
Capacidad afectada por temperatura | 40°C 103% n n25°C 100% n n0°C 86% |
||
Diseño de vida en flotación a 20°C | 12 años | ||
Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 259x168x214 mm | |
Peso aprox. | 22.7 Kgs |
nVer ficha técnica aquí
n
n
n
n
n
n
n
n