Batería Ultracell UC250-12 12V250A Agm Ciclo Profundo Solar
$415.000
Batería confiable y de alta capacidad, ideal para aplicaciones específicas.
Solo quedan 4 disponibles
SKU:
UC25012
Categoría: Baterías de Ciclo Profundo
Descripción
| Especificaciones técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Salida | Voltaje nominal Capacidad nominal |
12V 250Ah |
|
| Tipo de terminal | Terminal estándar | F11 | |
| Material de la caja | Estándar | ABS | |
| Capacidad | (20HR 1.80V/cell, 25°C) | 262 Ah / 13.1A | |
| (10HR 1.80V/cell, 25°C) | 250 Ah / 25.0A | ||
| (5HR 1.75V/cell, 25°C) | 227.5 Ah / 45.5A | ||
| (3HR 1.75V/cell, 25°C) | 207.3 Ah / 69.1A | ||
| (1HR 1.60V/cell, 25°C) | 159.4 Ah / 59.4A | ||
| Máxima corriente de descarga | 2.500A (5s) | ||
| Características de descarga | Rango de temperatura de operación | Descarga: -15~50°C Carga: 0~40°C Almacenaje: -15~40°C |
|
| Rango nominal de temperatura de operación | 25 ± 3°C | ||
| Uso en ciclo profundo | Corriente de carga inicial menor a 75A. Voltaje 14.4V~15.0V @25°C Coeficiente de temperatura: -30mV/°C |
||
| Uso en standby | Sin límite de corriente inicial de carga. Voltaje 13.5V~13.8V @25°C Coeficiente de temperatura: -20mV/°C |
||
| Capacidad afectada por temperatura | 40°C: 103% 25°C: 100% 0°C: 86% |
||
| Diseño de vida en flotación a 20°C | 8 años | ||
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 522 x 268 x 226 mm | |
| Peso aprox. | 70 Kgs | ||


Información adicional
| Peso | 69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 52 × 27 × 23 cm |
| Modelo |
